In questa pagina si possono trovare le tariffe dei diritti di segreteria.
Presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico (al piano terra) è disponibile anche il pagamento dei diritti di segreteria tramite il bancomat.
DIRITTI DI SEGRETERIA – Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 02.07.2012
| DESCRIZIONE ATTO | IMPORTO |
| Certificato di destinazione urbanistica ogni 5 mappali € 20,00 [1] | € 20 ogni 5 mappali |
| Certificati di destinazione urbanistica storico ogni 5 mappali € 30,00 [2] (se riguarda più strumenti urbanistici aggiunta del 50% per ogni strumento) | € 30 ogni 5 mappali |
| Certificati ed attestazione in materia urbanistico edilizia | € 25,00 |
| Autorizzazione per attuazione Piani attuativi e/o opere di urbanizzazione. | € 516,00 |
| Variante autorizzazione per attuazione Piani attuativi e/o opere di urbanizzazione. | € 400,00 |
| Autorizzazione per attuazione P.R. i. pr. | € 200,00 |
| Variante autorizzazione per attuazione P.R. i. pr. | € 100,00 |
| Cambiamento destinazione d’uso senza opere | € 250,00 |
| Nuove costruzioni di piscine, impianti sportivi privati | € 516,00 |
| Denuncia Inizio Attività (DIA) | € 100,00 |
| SCIA ai sensi dell’art. 19 L. n. 241/90 e dell’art. 22 comma 1 e 2 del DPR 380/2001 Manutenzione straordinaria Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia Altri interventi |
€ 100,00 |
| Comunicazione attività edilizia libera asseverta (CILA) Manutenzione straordinaria interventi di cui all’art. 6-bis del DPR 380/2001. |
€ 50,00 |
| PERMESSI DI COSTRUIREÂ Nuovi fabbricati e ampliamenti di fabbricati civili di qualsiasi genere | |
|                        Fino a 400 mc di volume (vpp) | € 90,00 |
|                        Da 401 mc a 600 mc di volume (vpp) | € 120,00 |
|                        Da 601 mc a 1200 mc di volume (vpp) | € 280,00 |
|                        Da 1201 mc a 2500 mc di volume (vpp) | € 400,00 |
|                        Oltre 2500 mc di volume (vpp) | € 516,00 |
| Nuovi fabbricati e ampliamenti di fabbricati produttivi (industria, artigianato, agricoltura) |
|
|                        Fino a 300 mq di superficie di pavimento | € 90,00 |
|                        Da 301 mq a 500 mq di superficie di pavimento | € 120,00 |
|                        Da 501 mq a 2000 mq di superficie di pavimento | € 280,00 |
|                        Da 2001 mq a 5000 mq di superficie di pavimento | € 400,00 |
|                        Oltre 5000 mq di superficie di pavimento | € 516,00 |
|                Varianti alle concessioni edilizie senza aumento di cubatura | € 80,00 |
|                Ristrutturazione edilizia, Restauro conservativo per unità | € 150,00 |
 PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA – Accertamento conformità edilizia
ai sensi dell’art. 36 del DPR 380-01                                       € 250,00
| DESCRIZIONE ATTO | IMPORTO |
| Condono edilizio L. 47/85 e L. 724/94 | € 50,00 |
| Concessioni in sanatoria condono edilizio 2003/2004 | € 110,00 |
| Cambio intestazione autorizzazione/concessione edilizia | € 30,00 |
| Proroga autorizzazione/concessione edilizia | € 30,00 |
| Rinnovo autorizzazione/concessione edilizia/Permesso di costruire, senza aumento di volume o superficie. | € 60,00 |
| Agibilità per unità o porzione di unità e/o SCA segnalazione certificata di agibilità . | € 50,00 |
| Attraversamenti stradali Autorizzazioni allo scarico per provvedimento rilasciato |
€ 52,00 € 50,00 |
| Autorizzazioni pubblicitarie | € 120,00 |
| Accertamento di Conformità edilizia e/o ambientale art. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 | € 250,00 |
| Richieste di inagibilità per unità o porzione di unità | € 50,00 |
| Autorizzazione per impianti di telefonia mobile e/o modifica di quelli esistenti |
€ 516,00 |
|                 N.B. DIA per pannelli solari, fotovoltaici e/o altre energie alternative | € 0,00 |
| Sopralluogo per certificati ed attestazioni in materia edilizia | € 50,00 |
| Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 | € 30,00 |
| Parere preventivo | € 90,00 |
| Pratiche di sportello unico attività produttiva (SUAP) | € 250,00 fino a 2 conferenze € 500 oltre le 2 conferenze |
| Nulla osta forestale ai sensi della LR 25/1997 | € 30,00 |
[1] Il diritto di urgenza è pari a 3 volte l’importo dei diritti di segreteria altrimenti dovuti (i certificati vengono rilasciati entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione della relativa istanza)
[2]Â Vedi nota 1
Pagina aggiornata il 24/07/2024